Andere Hersteller, Sites
|
Messgerätehersteller Linksammlung MesssystemeHersteller-Links |
|
|
|
|
Dichtemessgeräte, Viskosimeter, Tensiometer, Goniometer und einige Spezial-Prüfgeräte
- Ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
r Dichte (Densimeter, [s=Feststoff])
h Viskosität (Viskosimeter, Rheometer)
g Ober- bzw. Grenzflächenspannung (Tensiometer)
f Benetzung, Kontaktwinkel (Goniometer)
z Anwendungstechnische Eigenschaften (Textur-Analysegeräte, Porosimeter etc.)
| Firma | Adresse (http://...) | |
| h, r | Anton Paar, Graz / Physica, Stuttgart | |
| h | AKO Regelungstechnik GmbH, Leverkusen (inline-Viskosimeter) | |
| g | Biegler Medizinelektronik (Wilhelmy-Tensiometer) XX | www.biegler.com |
| Bohlin Instruments, England | ||
| h | Brabender Messtechnik KG, Duisburg | |
| h | Brookfield, USA | www.brookfieldengineering.com |
| g, r | Byk-Gardener, USA (Dynometer) | |
| g, f, r | DataPhysics, Filderstadt | www.dataphysics.de |
| g,h | ThermoHaake, Karlsruhe | |
| z | ILIS GmbH, Erlangen (i.B. Glasanalytik) | www.ilis.de |
| h | Innowep GmbH, Würzburg (Beschichtungen) | |
| h | Kinematica AG, CH, Luzern (Fliessviskosimeter) XX | www.kinematica.ch |
| g, f, r | Krüss, Hamburg | |
| g | KSV, Fin / L.O.T.-Oriel, Darmstadt | www.ksvltd.fi |
| g, h, r | Lauda, Königshofen | |
| rs, z | Micromeritics Instr. Corp., USA (Densimeter) XX | www.micromeritics.com |
| g, h, r, z | MSB Breitwieser - IMETER, Augsburg | www.IMETER.de |
| h | Newport Scientific Pty. Ltd, Warriewood, AUS | www.newport.com.au |
| f | Gesellschaft für Optik, Elektronik & Gerätetechnik mbH | |
| h-z | Göttfert, Buchen (Rheotens) | www.goettfert.com |
| h | Pfeuffer GmbH, Kitzingen | www.pfeuffer.com/visco.htm |
| rs, z | Porotetec GmbH, Frankfurt/M (Densimeter) XX | |
| h | proRheo GmbH (+Contraves), Stuttgart | www.prorheo.de/ |
| f | Rame-Hart, USA | www.ramehart.com |
| h | Rheometric Scientific, Inc, NJ, USA XX | |
| h | RheoTec Meßtechnik, Radeburg XX | |
| h | Schleibinger GmbH, Buchbach (Betonrheometer) | |
| h | SCHOTT GLAS, Mainz | www.schott.de |
| g | SITA Messtechnik GmbH, Dresden | |
| z | Stable Micro Systems, GB / Winopal, Ahnsbek | www.stablemicrosystems.com |
| g, f | Sensadyne, USA | |
| h | TA Instruments | |
| g, h | WGE Dr. Bures GmbH & Co KG (µMengen-Viskosimeter) | www.wge-dr-bures.de |
Hersteller für rheologische Apparate: Eine sehr schöne und recht vollständige Übersicht mit Logos in www.rheologie.de